Zach
Bleu ciel
Guide des tailles
Guide des tailles
Taille | Poitrine | Longueur dos | Longueur manches |
---|---|---|---|
XS | 52,55 20.47 | 75 29.53 | 60,8 23.62 |
S | 55,50 21.65 | 75,50 29.53 | 61,40 24.02 |
M | 58,50 22.83 | 76 29.92 | 62 24.41 |
L | 61,50 24.02 | 76,50 29.92 | 62,60 24.41 |
XL | 64,5 25.2 | 77 30.31 | 63,20 24.8 |
Conversion des tailles
Taille | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
FR | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 42/44 |
US | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 |
UK | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 |
ITALIE | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 |
ALLEMAGNE | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 |
ESPAGNE | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 |
JAPON | S | M | LL | LL | LL |
Description
Chemise homme/unisexe
Coupe droite légèrement oversize avec une poche
Col button-down – Dos avec soufflet d’aisance
Tissu Thomas Mason de haute qualité fabriqué en Italie
Composition 100% coton – Lavage en machine à 30°C
Daniel de La Falaise, chef itinérant, porte une taille L
Mesdames, nous vous recommandons une taille en dessous de votre taille habituelle
Épaisseur du tissu
- Très léger
- Léger
- Médium
- Épais
Chemise Zach