Diana
Blanc
Guide des tailles
Guide des tailles
Taille | Poitrine | Longueur dos | Longueur manches |
---|---|---|---|
XS | 54 21.26 | 73 28.74 | 60,7 23.62 |
S | 56 22.05 | 73,5 28.74 | 61 24.02 |
M | 58 22.83 | 74 29.13 | 61,3 24.02 |
L | 60 23.62 | 74,5 29.13 | 61,6 24.02 |
XL | 62 24.41 | 75 29.53 | 61,9 24.02 |

Conversion des tailles
Taille | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
FR | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
US | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 |
UK | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
Italie | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
Allemagne | 30-34 | 34-36 | 34-36 | 36-38 | 38-40 |
Espagne | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
Japon | 5-7 | 7-9 | 9-11 | 11-13 | 13-15 |
Australie | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Description
Notre modèle iconique est de retour!
Diana est notre tout 1er modèle lancé en 2015
Chemise coupe droite légèrement oversize
Col et épaules à volants
Composition 100% coton – Lavage en machine à 30°C
Marla porte une taille S (4/6 US)
Épaisseur du tissu
- Très léger
- Léger
- Médium
- Épais




Chemise diana